| Comuna | Población |
| Viña del Mar | 330.110 |
| Valparaiso | 292.510 |
| Quilpué | 150.723 |
| Villa Alemana | 118.886 |
| San Antonio | 87.697 |
| Quillota | 87.157 |
| San Felipe | 71.847 |
| Los Andes | 62.866 |
| Calera | 50.110 |
| Limache | 45.161 |
| Concon | 37.988 |
| La Ligua | 33.001 |
| Quintero | 27.485 |
| Casablanca | 24.955 |
| Llay Llay | 22.641 |
| Nogales | 21.773 |
| Cabildo | 19.572 |
| Cartagena | 17.909 |
| La Cruz | 17.381 |
| San Esteban | 17.276 |
| Hijuelas | 16.307 |
| Olmue | 16.044 |
| Puchuncavi | 15.537 |
| Putaendo | 15.175 |
| Santa Maria | 14.524 |
| Catemu | 13.913 |
| Calle Larga | 13.113 |
| El Quisco | 11.044 |
| Algarrobo | 10.120 |
| Petorca | 10.104 |
| Rinconada | 9.433 |
| Santo Domingo | 8.724 |
| El Tabo | 7.752 |
| Panquehue | 6.979 |
| Zapallar | 6.136 |
| Isla de Pascua | 5.806 |
| Papudo | 5.002 |
| Juan Fernandez | 786 |
Especialidad en la atenciòn de Inversionistas Compras y adjudicaciones a travès de Remates Judiciales, Compras directas a Instituciones Financieras (Bancos y Leasing habitacionales) y a particulares de reales ofertas de propiedades con o sin deuda. Refinanciamiento de deudas Hipotecarias
domingo, 2 de septiembre de 2012
Resultado preliminar Censo 2012
Resultado preliminar de la población de la Región de Valparaíso.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)